Logo
Explore Help
Sign In
KawamotoLab/SignageSystem
Watch 1
Star 0 Fork 0
Code Issues Pull Requests Packages Projects Releases Wiki Activity
14 Commits 1 Branch 0 Tags
6d6b6a0ede2e61be50068b20e8545c8bfeb62ef1
Commit Graph
6 Commits
Author SHA1 Message Date
agomizi1cm ca10876101 再投影誤差による破綻フレームの除外および窓の時間指定の実装と実験陽設定の更新 2026-10-02 16:45:21 +09:00
agomizi1cm da3ca60002 test_face_geometry.pyにわたす項目が足りなかった問題を修正 2026-10-02 16:21:44 +09:00
agomizi1cm 4635608411 静止時のノイズ対処のためyaw値フィルタ機能を追加 2026-10-02 12:17:53 +09:00
agomizi1cm 7ffb6b352e 静止時のyaw値変動に対して平滑化を行うための計測基盤を実装 2026-10-01 15:36:23 +09:00
agomizi1cm 15a473ce3d Phase 12 2026-08-09 21:51:23 +09:00
agomizi1cm c5bcb95d74 Phase 11 2026-08-09 21:41:44 +09:00
Powered by Gitea Version: 28.1.0 Page: 18ms Template: 4ms
Auto
English
Bahasa Indonesia Deutsch English Español Français Gaeilge Italiano Latviešu Magyar nyelv Nederlands Polski Português de Portugal Português do Brasil Suomi Svenska Türkçe Čeština Ελληνικά Български Русский Українська فارسی മലയാളം 日本語 简体中文 繁體中文(台灣) 繁體中文(香港) 한국어
Licenses API